

做多和做空
获取前100只股票的资讯
在MT5上交易
零手续费
最大20倍杠杆
极低点差
股票差价合约及股票
股票清单
| 商品名称 | 符号 | 市值 |
|---|---|---|
| Apple | AAPL | NASDAQ |
| Microsoft | MSFT | NASDAQ |
| NVIDIA | NVDA | NASDAQ |
| Alphabet (Google) | GOOG | NASDAQ |
| Amazon | AMZN | NASDAQ |
| Meta Platforms (Facebook) | META | NASDAQ |
| Berkshire Hathaway | BRK.B | NYSE |
| Eli Lilly | LLY | NYSE |
| Broadcom | AVGO | NASDAQ |
| Tesla | TSLA | NASDAQ |
| Walmart | WMT | NYSE |
| JPMorgan Chase | JPM | NYSE |
| Visa | V | NYSE |
| UnitedHealth | UNH | NYSE |
| Exxon Mobil | XOM | NYSE |
| Oracle | ORCL | NYSE |
| Mastercard | MA | NYSE |
| Procter & Gamble | PG | NYSE |
| Costco | COST | NASDAQ |
| Johnson & Johnson | JNJ | NYSE |
| Home Depot | HD | NYSE |
| AbbVie | ABBV | NYSE |
| Bank of America | BAC | NYSE |
| Coca-Cola | KO | NYSE |
| Netflix | NFLX | NASDAQ |
| Merck | MRK | NYSE |
| Chevron | CVX | NYSE |
| Salesforce | CRM | NYSE |
| AMD | AMD | NASDAQ |
| Pepsico | PEP | NASDAQ |
| Thermo Fisher Scientific | TMO | NYSE |
| T-Mobile US | TMUS | NASDAQ |
| Adobe | ADBE | NASDAQ |
| McDonald | MCD | NYSE |
| Cisco | CSCO | NASDAQ |
| General Electric | GE | NYSE |
| IBM | IBM | NYSE |
| Abbott Laboratories | ABT | NYSE |
| Danaher | DHR | NYSE |
| ServiceNow | NOW | NYSE |
| Wells Fargo | WFC | NYSE |
| American Express | AXP | NYSE |
| QUALCOMM | QCOM | NASDAQ |
| Philip Morris | PM | NYSE |
| Verizon | VZ | NYSE |
| Texas Instruments | TXN | NASDAQ |
| Amgen | AMGN | NASDAQ |
| Intuit | INTU | NASDAQ |
| Caterpillar | CAT | NYSE |
| Intuitive Surgical | ISRG | NASDAQ |
| Nextera Energy | NEE | NYSE |
| Walt Disney | DIS | NYSE |
| Pfizer | PFE | NYSE |
| Morgan Stanley | MS | NYSE |
| S&P Global | SPGI | NYSE |
| Applied Materials | AMAT | NASDAQ |
| Goldman Sachs | GS | NYSE |
| Raytheon Technologies | RTX | NYSE |
| Uber | UBER | NYSE |
| Comcast | CMCSA | NASDAQ |
| AT&T | T | NYSE |
| Progressive | PGR | NYSE |
| Union Pacific Corporation | UNP | NYSE |
| Lowe's Companies | LOW | NYSE |
| Stryker Corporation | SYK | NYSE |
| BlackRock | BLK | NYSE |
| Lockheed Martin | LMT | NYSE |
| Booking Holdings (Booking.com) | BKNG | NASDAQ |
| TJX Companies | TJX | NYSE |
| Honeywell | HON | NASDAQ |
| Nike | NKE | NYSE |
| ConocoPhillips | COP | NYSE |
| Regeneron Pharmaceuticals | REGN | NASDAQ |
| Elevance Health | ELV | NYSE |
| Boston Scientific | BSX | NYSE |
| KKR & Co. | KKR | NYSE |
| Arista Networks | ANET | NYSE |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX | NASDAQ |
| Charles Schwab | SCHW | NYSE |
| Citigroup | C | NYSE |
| Prologis | PLD | NYSE |
| Blackstone Group | BX | NYSE |
| Automatic Data Processing | ADP | NASDAQ |
| Analog Devices | ADI | NASDAQ |
| Deere & Company | DE | NYSE |
| Palo Alto Networks | NA | NASDAQ |
| United Parcel Service | UPS | NYSE |
| Marsh & McLennan Companies | MMC | NYSE |
| American Tower | AMT | NYSE |
| Starbucks | SBUX | NASDAQ |
| Gilead Sciences | GILD | NASDAQ |
| HCA Healthcare | HCA | NYSE |
| Fiserv | FI | NYSE |
| KLA | KLAC | NASDAQ |
| Micron Technology | MU | NASDAQ |
| Lam Research | LRCX | NASDAQ |
| Bristol-Myers Squibb | BMY | NYSE |
| Cigna | CI | NYSE |
| Mondelez | MDLZ | NASDAQ |
| Southern Company | SO | NYSE |
您的评价与反馈!
