ThreeTrader 很自豪地向專業交易社區向專業交易社區介紹我們在各種外匯、股票指數和商品差價合約上提供超低點差和低手續費的全面產品。
開始交易合約規格清單
您可以在下面找到有關我們專業交易帳戶中提供的工具的所有重要資訊。如欲了解更多詳情,請參閱我們的產品規格清單。
貨幣對 | 合約規格 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易手續費 | 最低交易手數 | 最大交易手數 | 最小交易步數 | 交易時間MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/美元 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/日圓 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/美元 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/美元 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/加拿大 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞士法郎 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/日圓 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/日圓 | 100,000 | 加拿大幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/日圓 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/日圓 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/日圓 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/日圓 | 100,000 | 新加坡幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/加拿大 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/瑞士法郎 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/紐西蘭 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/瑞士法郎 | 100,000 | 加拿大幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/新加坡 | 100,000 | 加拿大幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/澳幣 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/加拿大 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/瑞士法郎 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/英鎊 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/紐幣 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/新加坡 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/澳幣 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/瑞士法朗 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/加幣 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/紐幣 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/新加坡 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐幣/加拿大 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐幣/瑞士法郎 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐幣/新加坡 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/新加坡幣 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐幣/日圓 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/匈牙利福林 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/南非蘭特 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/離岸人民幣 | 100,000 | 澳幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/港幣 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/捷克克朗 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/南非蘭特 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/離岸人民幣 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐元/瑞典克朗 | 100,000 | 紐幣 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/南非蘭特 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/匈牙利福林 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/挪威克朗 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/瑞典克朗 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/土耳其里拉 | 100,000 | 歐元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/挪威克朗 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/瑞典克朗 | 100,000 | 英鎊 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
挪威克朗/瑞典克朗 | 100,000 | 挪威克朗 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/離岸人民幣 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/捷克克朗 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/丹麥克朗 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/港幣 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/墨西哥比索 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/匈牙利福林 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/挪威克朗 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞典克朗 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/土耳其里拉 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/俄羅斯盧布 | 100,000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
貨幣對 | 合約規格 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易手續費 | 最低交易手數 | 最大交易手數 | 最小交易步數 | 交易時間MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金/美元 | 1000 | 黃金 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
白銀/美元 | 1000 | 白銀 | 原始點差浮動,從 1 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
白金/美元 | 1000 | 白金 | 原始點差浮動,從 2 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
貨幣對 | 合約規模 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易佣金 | 最低交易規模 | 最大交易規模 | 交易步驟大小 | 交易時間 (MT4/MT5 時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道瓊斯工業平均指數 (DJI) | 1 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
標準普爾500指數 (S&P 500) | 1 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
納斯達克100指數 (NASDAQ-100) | 1 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
羅素2000指數 (Russell 2000) | 100 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
澳洲200指數 (ASX 200) | 1 | 澳幣 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:50-08:30, 9:10-23:00 |
富時100指數 (FTSE 100) | 1 | 英鎊 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 04:00-24:00 |
法國CAC 40指數 (CAC 40) | 1 | 歐元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
德國DAX指數 (DAX) | 1 | 歐元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:15-24:00 |
歐洲斯托克50指數 (Euro Stoxx 50) | 1 | 歐元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
荷蘭AEX指數 (AEX) | 100 | 歐元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
瑞士SMI指數 (SMI) | 1 | 瑞士法朗 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
美元指數 (US Dollar Index, DXY) | 100 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:00-23:59 |
芝加哥期權交易所波動率指數 (CBOE Volatility Index, VIX) | 100 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
台灣加權指數 (Taiwan Weighted Index, TWSE 50) | 100 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:45-08:45,09:15-23:45 |
日經225指數 (Nikkei 225) | 10 | 日圓 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
恒生指數 (Hang Seng Index) | 1 | 港幣 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
恒生中國企業指數 (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI) | 1 | 港幣 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
新加坡海峽時報指數 (FTSE Straits Times Index, STI) | 1 | 新加坡幣 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
人民幣對美元匯率 | 1 | 美元 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 無 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
貨幣對 | 合約規格 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易手續費 | 最低交易手數 | 最大交易手數 | 最小交易步數 | 交易時間MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國原油/美元 | 100 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期五 03:00-23:55 |
英國原油/美元 | 100 | USD | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 每手單邊 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期五 03:00-23:55 |
貨幣對 | 合約規格 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易手續費 | 最低交易手數 | 最大交易手數 | 最小交易步數 | 交易時間MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特幣/美元 | 1 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
比特幣現金/美元 | 10 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
以太幣/美元 | 1 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
莱特幣/美元 | 10 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
瑞波幣/美元 | 1000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
卡爾達諾/美元 | 1000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
幣安幣/美元 | 10 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
狗狗幣/美元 | 10000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
波卡幣/美元 | 100 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
柚子幣/美元 | 1000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
鏈環幣/美元 | 100 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
UNI/美元 | 100 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
恆星幣/美元 | 10000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
兔子幣/美元 | 1000 | 美元 | 原始點差浮動,從 0 點開始 | 無 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
貨幣對 | 合約規格 | 保證金貨幣 | 點差 | 每筆交易手續費 | 最低交易手數 | 最大交易手數 | 最小交易步數 | 交易時間MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元/美元 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/美元 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/日圓 | 100,000 | 美元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/美元 | 100,000 | 澳幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/美元 | 100,000 | 紐幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/加拿大 | 100,000 | 美元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞士法郎 | 100,000 | 美元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/日圓 | 100,000 | 澳幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/日圓 | 100,000 | 加拿大幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/日圓 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/日圓 | 100,000 | 瑞士法朗 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/日圓 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/日圓 | 100,000 | 新加坡幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/加拿大 | 100,000 | 澳幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元瑞士法郎 | 100,000 | 澳幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/紐西蘭 | 100,000 | 澳幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/瑞士法郎 | 100,000 | 加拿大幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳幣/新加坡 | 100,000 | 加拿大幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/澳幣 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/加拿大 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/瑞士法郎 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/英鎊 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/紐幣 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
歐元/新加坡 | 100,000 | 歐元 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/澳幣 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/瑞士法朗 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/加幣 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/紐幣 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英鎊/新加坡 | 100,000 | 英鎊 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
紐幣/加拿大 | 100,000 | 紐幣 | 浮動點差從 0.5 點起 | 無 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
