ThreeTrader很荣幸地向专业交易社区介绍我们为各种外汇、股票指数和大宗商品差价合约提供超低点差和低手续费的全面服务。
开始交易合约规格清单
您可以在下面找到有关我们专业交易账户中提供的工具的所有重要信息。欲了解更多详情,请参阅我们的产品规格清单。
货币对 | 合约规格 | 保证金货币 | 点差 | 每笔交易手续费 | 最低交易手数 | 最大交易手数 | 最小交易步数 | 交易时间MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/美元 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/日圆 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/美元 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/美元 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/加拿大 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞士法郎 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/日圆 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/日圆 | 100,000 | 加拿大币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/日圆 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/日圆 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/日圆 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/日圆 | 100,000 | 新加坡币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/加拿大 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/瑞士法郎 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/新西兰 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/瑞士法郎 | 100,000 | 加拿大币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/新加坡 | 100,000 | 加拿大币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/澳币 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/加拿大 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/瑞士法郎 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/英镑 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/纽币 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/新加坡 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/澳币 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/瑞士法朗 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/加币 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/纽币 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/新加坡 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/加拿大 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/瑞士法郎 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/新加坡 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/新加坡币 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/日圆 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/匈牙利福林 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/南非兰特 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/离岸人民币 | 100,000 | 澳币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/港币 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/捷克克朗 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/南非兰特 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/离岸人民币 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽元/瑞典克朗 | 100,000 | 纽币 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/南非兰特 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/匈牙利福林 | 100,000 | 瑞士法朗 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/挪威克朗 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/瑞典克朗 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/土耳其里拉 | 100,000 | 欧元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/挪威克朗 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/瑞典克朗 | 100,000 | 英镑 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/瑞典克朗 | 100,000 | 挪威克朗 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/离岸人民币 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/捷克克朗 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/丹麦克朗 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/港币 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/墨西哥比绍 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/匈牙利福林 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/挪威克朗 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞典克朗 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/土耳其里拉 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/俄罗斯卢布 | 100,000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
货币对 | 合约规格 | 保证金货币 | 点差 | 每笔交易手续费 | 最低交易手数 | 最大交易手数 | 最小交易步数 | 交易时间MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金/美元 | 100 | 黄金 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
白银/美元 | 1000 | 白银 | 原始点差浮动,从 1 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
白金/美元 | 100 | 白金 | 原始点差浮动,从 2 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期四 01:05-23:59,星期五 01:05-23:55 |
符号 | 合约规模 | 保证金货币 | 传播 | 每笔交易的佣金 | 最低交易规模 | 最大交易规模 | 交易步长 | 交易时间(MT4/MT5 时间) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道琼斯工业平均指数 (DJI) | 1 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
标准普尔500指数 (S&P 500) | 1 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
纳斯达克100指数 (NASDAQ-100) | 1 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
罗素2000指数 (Russell 2000) | 100 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
澳洲200指数 (ASX 200) | 1 | 澳币 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:50-08:30, 9:10-23:00 |
富时100指数 (FTSE 100) | 1 | 英镑 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 04:00-24:00 |
法国CAC 40指数 (CAC 40) | 1 | 欧元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
德国DAX指数 (DAX) | 1 | 欧元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:15-24:00 |
欧洲斯托克50指数 (Euro Stoxx 50) | 1 | 欧元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
荷兰AEX指数 (AEX) | 100 | 欧元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
瑞士SMI指数 (SMI) | 1 | 瑞士法朗 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 10:00-24:00 |
美元指数 (US Dollar Index, DXY) | 100 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:00-23:59 |
芝加哥期权交易所波动率指数 (CBOE Volatility Index, VIX) | 100 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
台湾加权指数 (Taiwan Weighted Index, TWSE 50) | 100 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一至星期五 03:45-08:45,09:15-23:45 |
日经225指数 (Nikkei 225) | 10 | 日圆 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 01:00-24:00 |
恒生指数 (Hang Seng Index) | 1 | 港币 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
恒生中国企业指数 (Hang Seng China Enterprises Index, HSCEI) | 1 | 港币 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-22:00 |
新加坡海峡时报指数 (FTSE Straits Times Index, STI) | 1 | 新加坡币 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
人民币对美元汇率 | 1 | 美元 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 无 | 1 | 80 | 1 | 星期一至星期五 04:00-11:30, 12:00-23:45 |
货币对 | 合约规格 | 保证金货币 | 点差 | 每笔交易手续费 | 最低交易手数 | 最大交易手数 | 最小交易步数 | 交易时间MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原油/美元 | 100 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期五 03:00-23:55 |
英国原油/美元 | 100 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 每手单边 $2 美元/ (或等值的 ¥200) | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至星期五 03:00-23:55 |
货币对 | 合约规格 | 保证金货币 | 点差 | 每笔交易手续费 | 最低交易手数 | 最大交易手数 | 最小交易步数 | 交易时间MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币/美元 | 1 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
比特币现金/美元 | 10 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
以太币/美元 | 1 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
莱特币/美元 | 10 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
瑞波币/美元 | 1000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
卡尔达诺/美元 | 1000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
币安币/美元 | 10 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
狗狗币/美元 | 10000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
波卡币/美元 | 100 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
柚子币/美元 | 1000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
链环币/美元 | 100 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
UNI/美元 | 100 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
恒星币/美元 | 10000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
兔子币/美元 | 1000 | 美元 | 原始点差浮动,从 0 点开始 | 无 | 0.1 | 80 | 0.1 | 星期一:02:00-23:59,星期二至星期四:00:05-23:59,星期五:00:05-23:55 |
货币对 | 合约规格 | 保证金货币 | 点差 | 每笔交易手续费 | 最低交易手数 | 最大交易手数 | 最小交易步数 | 交易时间MT4/MT5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/美元 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/日圆 | 100,000 | 美元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳元/美元 | 100,000 | 澳币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/美元 | 100,000 | 纽币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/加拿大 | 100,000 | 美元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
美元/瑞士法郎 | 100,000 | 美元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/日圆 | 100,000 | 澳币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/日圆 | 100,000 | 加拿大币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/日圆 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
瑞士法郎/日圆 | 100,000 | 瑞士法朗 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/日圆 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
新加坡/日圆 | 100,000 | 新加坡币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/加拿大 | 100,000 | 澳币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/瑞士法郎 | 100,000 | 澳币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/新西兰 | 100,000 | 澳币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
加拿大/瑞士法郎 | 100,000 | 加拿大币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
澳币/新加坡 | 100,000 | 加拿大币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/澳币 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/加拿大 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/瑞士法郎 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/英镑 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/纽币 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
欧元/新加坡 | 100,000 | 欧元 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/澳币 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/瑞士法朗 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/加币 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/纽币 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
英镑/新加坡 | 100,000 | 英镑 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/加拿大 | 100,000 | 纽币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/瑞士法郎 | 100,000 | 纽币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
纽币/新加坡 | 100,000 | 纽币 | 浮动点差从 0.5 点起 | 无 | 0.01 | 80 | 0.01 | 星期一至四 00:01-23:59,星期五 00:01-23:55 |
