ThreeTraderは、プロのトレーディングコミュニティや個人トレーダー様に、さまざまな外国為替(FX)、インデックス、コモデティマーケットにおいて最狭レベルスプレッドをご提供できることに自信を持っています。
口座開設取扱商品仕様リスト
ThreeTraderの口座で取引される銘柄などに関する重要な情報は、下記をご参照ください。
詳細については仕様リストをご確認ください。
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPUSD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDJPY.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDUSD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDUSD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCAD.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCHF.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDJPY.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CADJPY.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPJPY.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFJPY.raw | 100000 | CHF | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURJPY.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
SGDJPY.raw | 100000 | SGD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCAD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCHF.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDNZD.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CADCHF.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDSGD.raw | 100000 | CAD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURAUD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCAD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCHF.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURGBP.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURNZD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURSGD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPAUD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPCHF.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPCAD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPNZD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPSGD.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDCAD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDCHF.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDSGD.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDSGD.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDJPY.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURHUF.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDZAR.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCNH.raw | 100000 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURHKD.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCZK.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDZAR.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCNH.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDSEK.raw | 100000 | NZD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFZAR.raw | 100000 | CHF | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFHUF.raw | 100000 | CHF | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURNOK.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURSEK.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURTRY.raw | 100000 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPNOK.raw | 100000 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPSEK.raw | 100000 | 英ポンド | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NOKSEK.raw | 100000 | NOK | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCNH.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCZK.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDDKK.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDHKD.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDMXN.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDHUF.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDNOK.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDSEK.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDTRY.RAW | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDrub.raw | 100000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
シンボル | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | 取引ごとの手数料 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | トレーディングステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.raw | 100 | XAU | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 01:05-23:59, 金 01:05-23:55 |
XAGUSD.raw | 1000 | XAG | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 01:05-23:59, 金 01:05-23:55 |
XPTUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 01:05-23:59, 金 01:05-23:55 |
シンボル | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | 取引ごとの手数料 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | トレーディングステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US30.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:00-24:00 |
US500.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:00-24:00 |
NAS100.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:00-24:00 |
US2000.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:00-24:00 |
AUS200.raw | 1 | AUD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:50-08:30, 9:10-23:00 |
UK100.raw | 1 | GBP | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 04:00-24:00 |
FRA40.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 10:00-23:00 |
GER40.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 03:15-24:00 |
EUXTX50.raw | 1 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 10:00-24:00 |
NETH25.raw | 100 | EUR | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 10:00-24:00 |
SWI20.raw | 1 | CHF | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 10:00-24:00 |
USIDX.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 03:00-23:59 |
VIX.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金 01:00- 24:00 |
TW88.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-金03:45-08:45,09:15-23:45 |
JPN225.raw | 10 | JPY | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 1 | 80 | 1 | 月-金 01:00-24:00 |
HK50.raw | 1 | HKD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 1 | 80 | 1 | 月-金 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
HSCHKD.raw | 1 | HKD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 1 | 80 | 1 | 月-金 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-22:00 |
SGCSGD.raw | 1 | SGD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 1 | 80 | 1 | 月-金 03:30-12:20,12:50-23:45 |
CHCUSD.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 1 | 80 | 1 | 月-金 04:00-11:30,12:00-23:45 |
シンボル | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | 取引ごとの手数料 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | トレーディングステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTIUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-金 03:00-23:55 |
XBRUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 片道 2USD (200円) /ロット | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-金 03:00-23:55 |
シンボル | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | 取引ごとの手数料 | 最小取引サイズ | 最大取引サイズ | トレーディングステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
BCHUSD.raw | 10 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
ETHUSD.raw | 1 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
LTCUSD.raw | 10 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
XRPUSD.raw | 1000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
ADAUSD.raw | 1000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
BNBUSD.raw | 10 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
DOGEUSD.raw | 10000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
DOTUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EOSUSD.raw | 1000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
LNKUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
UNIUSD.raw | 100 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
XLMUSD.raw | 10000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
XTZUSD.raw | 1000 | USD | 変動スプレッド 0 pips~ | 無料 | 0.1 | 80 | 0.1 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
銘柄 | 契約サイズ | 証拠金通貨 | スプレッド | トレードごとの手数料 | 最小トレードサイズ | 最大トレードサイズ | 取引ステップサイズ | 取引時間 (MT4/MT5時間) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPUSD | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDJPY | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDUSD | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDUSD | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCAD | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCHF | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDJPY | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CADJPY | 100,000 | CAD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPJPY | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFJPY | 100,000 | CHF | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURJPY | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
SGDJPY | 100,000 | SGD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCAD | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCHF | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDNZD | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CADCHF | 100,000 | CAD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDSGD | 100,000 | CAD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURAUD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCAD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCHF | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURGBP | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURNZD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURSGD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPAUD | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPCHF | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPCAD | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPNZD | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPSGD | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDCAD | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDCHF | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDSGD | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDSGD | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDJPY | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURHUF | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDZAR | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
AUDCNH | 100,000 | AUD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURHKD | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCZK | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDZAR | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURCNH | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NZDSEK | 100,000 | NZD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFZAR | 100,000 | CHF | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
CHFHUF | 100,000 | CHF | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURNOK | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURSEK | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
EURTRY | 100,000 | EUR | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPNOK | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
GBPSEK | 100,000 | GBP | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
NOKSEK | 100,000 | NOK | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCNH | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDCZK | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDDKK | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDHKD | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDMXN | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDHUF | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDNOK | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
USDSEK | 100,000 | USD | 変動スプレッド0.5pips~ | 無料 | 0.01 | 80 | 0.01 | 月-木 00:01-23:59, 金 00:01-23:55 |
